Ações: maiores altas e quedas do Ibovespa hoje
Maiores altas e quedas do dia entre as ações do Ibovespa e as maiores empresas da bolsa por valor de mercado. O Ibovespa está em 205.083 pontos (+0,47%). A maior alta é CSN (CSNA3, +12,41%) e a maior queda, Vibra (VBBR3, -3,19%).
Maiores altas
| Ação | Preço | Dia |
|---|
| CSNA3 CSN | R$ 6,07 | +12,41% |
| CVCB3 CVC | R$ 1,57 | +5,37% |
| RAIZ4 Raízen | R$ 0,43 | +4,88% |
| USIM5 Usiminas | R$ 6,63 | +4,74% |
| RECV3 PetroReconcavo | R$ 12,80 | +4,58% |
| NATU3 Natura | R$ 7,90 | +4,50% |
| BRKM5 Braskem | R$ 4,16 | +4,00% |
| CYRE3 Cyrela | R$ 35,57 | +3,70% |
| CSAN3 Cosan | R$ 5,20 | +3,59% |
| BBAS3 Banco do Brasil | R$ 24,72 | +3,34% |
Maiores quedas
| Ação | Preço | Dia |
|---|
| VBBR3 Vibra | R$ 35,82 | -3,19% |
| WEGE3 WEG | R$ 42,73 | -2,89% |
| VIVT3 Telefônica Vivo | R$ 32,43 | -2,26% |
| TIMS3 TIM | R$ 19,09 | -2,10% |
| AXIA3 Axia (Eletrobras) | R$ 58,00 | -1,83% |
| ENEV3 Eneva | R$ 31,48 | -1,62% |
| UGPA3 Ultrapar | R$ 38,55 | -1,46% |
| ABEV3 Ambev | R$ 16,68 | -1,30% |
| GOAU4 Gerdau Met. | R$ 11,40 | -1,13% |
| GGBR4 Gerdau | R$ 25,22 | -1,02% |
Maiores empresas por valor de mercado
| Ação | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|
| PETR4 Petrobras | R$ 58,68 | +1,47% | R$ 756,3 bi |
| ITUB4 Itaú | R$ 48,30 | +0,62% | R$ 532,6 bi |
| BPAC11 BTG Pactual | R$ 79,82 | +0,45% | R$ 310,5 bi |
| VALE3 Vale | R$ 61,90 | +0,67% | R$ 274,8 bi |
| ABEV3 Ambev | R$ 16,68 | -1,30% | R$ 258,3 bi |
| BBDC4 Bradesco | R$ 20,37 | +0,74% | R$ 228,1 bi |
| WEGE3 WEG | R$ 42,73 | -2,89% | R$ 179,4 bi |
| ITSA4 Itaúsa | R$ 15,31 | +0,07% | R$ 171,7 bi |
| AXIA3 Axia (Eletrobras) | R$ 58,00 | -1,83% | R$ 162,2 bi |
| BBAS3 Banco do Brasil | R$ 24,72 | +3,34% | R$ 141,7 bi |
| B3SA3 B3 | R$ 23,65 | +1,72% | R$ 119,3 bi |
| SBSP3 Sabesp | R$ 31,98 | +0,57% | R$ 112,7 bi |
| VIVT3 Telefônica Vivo | R$ 32,43 | -2,26% | R$ 104,6 bi |
| SANB11 Santander | R$ 27,53 | -0,79% | R$ 103,2 bi |
| RDOR3 Rede D'Or | R$ 43,73 | -0,68% | R$ 98,0 bi |
| BBSE3 BB Seguridade | R$ 43,68 | +0,81% | R$ 84,8 bi |
| EMBJ3 Embraer | R$ 88,35 | +0,91% | R$ 65,4 bi |
| PRIO3 PRIO | R$ 73,80 | +1,61% | R$ 64,4 bi |
| CXSE3 Caixa Seguridade | R$ 21,41 | +0,52% | R$ 64,2 bi |
| EQTL3 Equatorial | R$ 48,88 | +1,47% | R$ 61,6 bi |
Todas as ações acompanhadas
| Ação | Preço | Dia |
|---|
| ABEV3 Ambev | R$ 16,68 | -1,30% |
| ALOS3 Allos | R$ 35,14 | +1,68% |
| ASAI3 Assaí | R$ 13,80 | +2,30% |
| AURE3 Auren | R$ 15,24 | +2,76% |
| AXIA3 Axia (Eletrobras) | R$ 58,00 | -1,83% |
| AZZA3 Azzas 2154 | R$ 25,52 | +1,55% |
| B3SA3 B3 | R$ 23,65 | +1,72% |
| BBAS3 Banco do Brasil | R$ 24,72 | +3,34% |
| BBDC3 Bradesco | R$ 18,06 | +0,84% |
| BBDC4 Bradesco | R$ 20,37 | +0,74% |
| BBSE3 BB Seguridade | R$ 43,68 | +0,81% |
| BPAC11 BTG Pactual | R$ 79,82 | +0,45% |
| BRAP4 Bradespar | R$ 19,01 | +1,17% |
| BRAV3 Brava | R$ 21,69 | +2,80% |
| BRKM5 Braskem | R$ 4,16 | +4,00% |
| CEAB3 C&A | R$ 13,84 | +1,17% |
| CMIG4 Cemig | R$ 11,67 | +0,09% |
| CMIN3 CSN Mineração | R$ 4,99 | +1,01% |
| COGN3 Cogna | R$ 3,10 | +2,99% |
| CPFE3 CPFL | R$ 49,79 | +0,61% |
| CPLE3 Copel | R$ 17,34 | -0,80% |
| CSAN3 Cosan | R$ 5,20 | +3,59% |
| CSNA3 CSN | R$ 6,07 | +12,41% |
| CURY3 Cury | R$ 32,50 | +1,63% |
| CVCB3 CVC | R$ 1,57 | +5,37% |
| CXSE3 Caixa Seguridade | R$ 21,41 | +0,52% |
| CYRE3 Cyrela | R$ 35,57 | +3,70% |
| DIRR3 Direcional | R$ 11,56 | +2,12% |
| EGIE3 Engie | R$ 30,79 | -0,96% |
| EMBJ3 Embraer | R$ 88,35 | +0,91% |
| ENEV3 Eneva | R$ 31,48 | -1,62% |
| ENGI11 Energisa | R$ 66,47 | +0,82% |
| EQTL3 Equatorial | R$ 48,88 | +1,47% |
| EZTC3 EZTec | R$ 19,45 | +3,29% |
| FLRY3 Fleury | R$ 27,87 | +0,18% |
| GGBR4 Gerdau | R$ 25,22 | -1,02% |
| GOAU4 Gerdau Met. | R$ 11,40 | -1,13% |
| HAPV3 Hapvida | R$ 8,83 | +2,32% |
| HYPE3 Hypera | R$ 27,25 | +2,91% |
| IGTI11 Iguatemi | R$ 32,20 | +2,65% |
| IRBR3 IRB | R$ 67,67 | +1,09% |
| ISAE4 ISA Energia | R$ 28,32 | -0,11% |
| ITSA4 Itaúsa | R$ 15,31 | +0,07% |
| ITUB4 Itaú | R$ 48,30 | +0,62% |
| KLBN11 Klabin | R$ 18,22 | +0,33% |
| LREN3 Renner | R$ 14,58 | +1,18% |
| MBRF3 MBRF (BRF+Marfrig) | R$ 18,59 | +1,58% |
| MGLU3 Magazine Luiza | R$ 12,69 | -0,70% |
| MOTV3 Motiva | R$ 20,20 | +0,85% |
| MRVE3 MRV | R$ 8,23 | 0,00% |
| MULT3 Multiplan | R$ 37,53 | +2,18% |
| NATU3 Natura | R$ 7,90 | +4,50% |
| PCAR3 GPA | R$ 3,03 | +1,00% |
| PETR3 Petrobras | R$ 65,24 | +0,79% |
| PETR4 Petrobras | R$ 58,68 | +1,47% |
| POMO4 Marcopolo | R$ 4,77 | +0,42% |
| PRIO3 PRIO | R$ 73,80 | +1,61% |
| PSSA3 Porto Seguro | R$ 51,58 | -0,23% |
| RADL3 Raia Drogasil | R$ 20,28 | -0,20% |
| RAIL3 Rumo | R$ 18,62 | +0,38% |
| RAIZ4 Raízen | R$ 0,43 | +4,88% |
| RDOR3 Rede D'Or | R$ 43,73 | -0,68% |
| RECV3 PetroReconcavo | R$ 12,80 | +4,58% |
| RENT3 Localiza | R$ 52,42 | +1,59% |
| SANB11 Santander | R$ 27,53 | -0,79% |
| SBSP3 Sabesp | R$ 31,98 | +0,57% |
| SLCE3 SLC Agrícola | R$ 17,49 | +2,52% |
| SMFT3 Smart Fit | R$ 24,92 | +1,26% |
| SMTO3 São Martinho | R$ 21,05 | +2,58% |
| SUZB3 Suzano | R$ 43,06 | +0,19% |
| TAEE11 Taesa | R$ 44,75 | -0,33% |
| TIMS3 TIM | R$ 19,09 | -2,10% |
| TOTS3 Totvs | R$ 44,35 | +1,37% |
| UGPA3 Ultrapar | R$ 38,55 | -1,46% |
| USIM5 Usiminas | R$ 6,63 | +4,74% |
| VALE3 Vale | R$ 61,90 | +0,67% |
| VAMO3 Vamos | R$ 6,41 | +2,07% |
| VBBR3 Vibra | R$ 35,82 | -3,19% |
| VIVA3 Vivara | R$ 27,03 | -0,22% |
| VIVT3 Telefônica Vivo | R$ 32,43 | -2,26% |
| WEGE3 WEG | R$ 42,73 | -2,89% |
| YDUQ3 Yduqs | R$ 14,04 | +1,96% |
Fontes: Yahoo Finance e Fundamentus. Não é recomendação de investimento.
Atualizado em 26 de outubro de 2026, às 06:53 (horário de Brasília). Dados com atraso, apenas informativos. Notícias · Sobre · Privacidade