Plantão Informa
Início

Contas públicas dos estados e da União

Quanto cada governo arrecadou e gastou neste ano, com os dados que os próprios estados e a União enviam ao Tesouro Nacional. Clique em um estado para ver receitas, despesas e o gasto por área.

Brasil (Governo Federal) · Todos os estados somados

EstadoArrecadadoGastoSaldoPor habitanteDados até
AcreR$ 8,9 biR$ 8,2 biR$ 706,4 miR$ 10.6738/2026
AlagoasR$ 16,7 biR$ 13,6 biR$ 3,0 biR$ 5.3318/2026
AmapáR$ 9,4 biR$ 7,4 biR$ 2,0 biR$ 12.1578/2026
AmazonasR$ 23,6 biR$ 23,0 biR$ 583,5 miR$ 5.9718/2026
BahiaR$ 56,3 biR$ 51,0 biR$ 5,3 biR$ 3.8428/2026
CearáR$ 33,2 biR$ 30,5 biR$ 2,7 biR$ 3.7138/2026
Distrito FederalR$ 29,3 biR$ 25,2 biR$ 4,0 biR$ 10.0068/2026
Espírito SantoR$ 23,0 biR$ 19,5 biR$ 3,4 biR$ 5.7768/2026
GoiásR$ 32,3 biR$ 31,9 biR$ 365,5 miR$ 4.6438/2026
MaranhãoR$ 25,6 biR$ 24,9 biR$ 635,1 miR$ 3.7618/2026
Mato GrossoR$ 27,9 biR$ 25,0 biR$ 2,9 biR$ 7.3748/2026
Mato Grosso do SulR$ 17,9 biR$ 17,6 biR$ 344,7 miR$ 6.3218/2026
Minas GeraisR$ 93,7 biR$ 76,5 biR$ 17,1 biR$ 4.5188/2026
ParáR$ 33,9 biR$ 30,9 biR$ 3,0 biR$ 4.0138/2026
ParaíbaR$ 16,6 biR$ 16,6 biR$ 76,5 miR$ 4.1268/2026
ParanáR$ 50,9 biR$ 49,1 biR$ 1,9 biR$ 4.3038/2026
PernambucoR$ 38,4 biR$ 34,9 biR$ 3,5 biR$ 4.2388/2026
PiauíR$ 18,3 biR$ 16,8 biR$ 1,4 biR$ 5.5838/2026
Rio de JaneiroR$ 78,7 biR$ 67,3 biR$ 11,4 biR$ 4.7378/2026
Rio Grande do NorteR$ 16,0 biR$ 14,2 biR$ 1,8 biR$ 4.8478/2026
Rio Grande do SulR$ 49,4 biR$ 41,8 biR$ 7,6 biR$ 4.4598/2026
RondôniaR$ 12,7 biR$ 10,2 biR$ 2,5 biR$ 7.8288/2026
RoraimaR$ 6,8 biR$ 6,3 biR$ 527,7 miR$ 10.7288/2026
Santa CatarinaR$ 38,5 biR$ 37,4 biR$ 1,1 biR$ 4.9668/2026
São PauloR$ 256,8 biR$ 238,3 biR$ 18,5 biR$ 5.5798/2026
SergipeR$ 12,5 biR$ 12,1 biR$ 483,3 miR$ 5.6688/2026
TocantinsR$ 13,8 biR$ 12,8 biR$ 1,0 biR$ 8.7038/2026

Atualizado em 14 de outubro de 2026, às 07:06 (horário de Brasília). Dados com atraso, apenas informativos. Notícias · Sobre · Privacidade