Ações: maiores altas e quedas do Ibovespa hoje
Maiores altas e quedas do dia entre as ações do Ibovespa e as maiores empresas da bolsa por valor de mercado. O Ibovespa está em 206.506 pontos (-0,18%). A maior alta é Raízen (RAIZ4, +2,78%) e a maior queda, GPA (PCAR3, -8,55%).
Maiores altas
| Ação | Preço | Dia |
|---|
| RAIZ4 Raízen | R$ 0,37 | +2,78% |
| PRIO3 PRIO | R$ 68,29 | +2,29% |
| PETR4 Petrobras | R$ 58,11 | +2,22% |
| PETR3 Petrobras | R$ 65,02 | +1,94% |
| AXIA3 Axia (Eletrobras) | R$ 59,91 | +1,80% |
| POMO4 Marcopolo | R$ 4,81 | +1,69% |
| VIVT3 Telefônica Vivo | R$ 31,15 | +1,50% |
| VBBR3 Vibra | R$ 37,09 | +1,37% |
| ABEV3 Ambev | R$ 16,52 | +1,23% |
| BBSE3 BB Seguridade | R$ 41,68 | +1,21% |
Maiores quedas
| Ação | Preço | Dia |
|---|
| PCAR3 GPA | R$ 3,10 | -8,55% |
| USIM5 Usiminas | R$ 6,81 | -4,76% |
| MGLU3 Magazine Luiza | R$ 10,85 | -4,49% |
| CYRE3 Cyrela | R$ 32,45 | -4,31% |
| CVCB3 CVC | R$ 1,56 | -4,29% |
| AZZA3 Azzas 2154 | R$ 24,31 | -3,91% |
| CURY3 Cury | R$ 32,26 | -3,90% |
| TOTS3 Totvs | R$ 40,45 | -3,80% |
| VAMO3 Vamos | R$ 5,86 | -3,78% |
| CSNA3 CSN | R$ 6,21 | -3,72% |
Maiores empresas por valor de mercado
| Ação | Preço | Dia | Valor de mercado |
|---|
| PETR4 Petrobras | R$ 58,11 | +2,22% | R$ 749,0 bi |
| ITUB4 Itaú | R$ 48,98 | -1,41% | R$ 540,1 bi |
| BPAC11 BTG Pactual | R$ 78,30 | -2,81% | R$ 304,6 bi |
| VALE3 Vale | R$ 66,72 | -0,66% | R$ 296,2 bi |
| ABEV3 Ambev | R$ 16,52 | +1,23% | R$ 255,8 bi |
| BBDC4 Bradesco | R$ 20,87 | -1,12% | R$ 233,7 bi |
| WEGE3 WEG | R$ 50,44 | -0,73% | R$ 211,7 bi |
| ITSA4 Itaúsa | R$ 15,73 | -1,63% | R$ 176,4 bi |
| AXIA3 Axia (Eletrobras) | R$ 59,91 | +1,80% | R$ 169,5 bi |
| BBAS3 Banco do Brasil | R$ 24,19 | -0,25% | R$ 138,6 bi |
| SBSP3 Sabesp | R$ 32,37 | -0,52% | R$ 114,1 bi |
| B3SA3 B3 | R$ 22,33 | -1,89% | R$ 112,7 bi |
| SANB11 Santander | R$ 28,28 | -2,08% | R$ 106,0 bi |
| VIVT3 Telefônica Vivo | R$ 31,15 | +1,50% | R$ 100,5 bi |
| RDOR3 Rede D'Or | R$ 43,80 | -1,64% | R$ 98,1 bi |
| BBSE3 BB Seguridade | R$ 41,68 | +1,21% | R$ 80,9 bi |
| EMBJ3 Embraer | R$ 89,87 | -1,25% | R$ 66,5 bi |
| CXSE3 Caixa Seguridade | R$ 20,85 | +0,05% | R$ 62,6 bi |
| EQTL3 Equatorial | R$ 49,00 | -0,41% | R$ 61,7 bi |
| ENEV3 Eneva | R$ 31,68 | +1,05% | R$ 61,6 bi |
Todas as ações acompanhadas
| Ação | Preço | Dia |
|---|
| ABEV3 Ambev | R$ 16,52 | +1,23% |
| ALOS3 Allos | R$ 34,71 | -0,26% |
| ASAI3 Assaí | R$ 12,72 | +0,63% |
| AURE3 Auren | R$ 15,21 | -0,59% |
| AXIA3 Axia (Eletrobras) | R$ 59,91 | +1,80% |
| AZZA3 Azzas 2154 | R$ 24,31 | -3,91% |
| B3SA3 B3 | R$ 22,33 | -1,89% |
| BBAS3 Banco do Brasil | R$ 24,19 | -0,25% |
| BBDC3 Bradesco | R$ 18,38 | -1,04% |
| BBDC4 Bradesco | R$ 20,87 | -1,12% |
| BBSE3 BB Seguridade | R$ 41,68 | +1,21% |
| BPAC11 BTG Pactual | R$ 78,30 | -2,81% |
| BRAP4 Bradespar | R$ 20,15 | -1,23% |
| BRAV3 Brava | R$ 20,55 | -1,72% |
| BRKM5 Braskem | R$ 4,54 | +1,11% |
| CEAB3 C&A | R$ 12,67 | -0,78% |
| CMIG4 Cemig | R$ 11,90 | 0,00% |
| CMIN3 CSN Mineração | R$ 5,02 | +1,01% |
| COGN3 Cogna | R$ 2,93 | -2,01% |
| CPFE3 CPFL | R$ 50,83 | +0,45% |
| CPLE3 Copel | R$ 17,45 | -0,34% |
| CSAN3 Cosan | R$ 5,06 | -0,98% |
| CSNA3 CSN | R$ 6,21 | -3,72% |
| CURY3 Cury | R$ 32,26 | -3,90% |
| CVCB3 CVC | R$ 1,56 | -4,29% |
| CXSE3 Caixa Seguridade | R$ 20,85 | +0,05% |
| CYRE3 Cyrela | R$ 32,45 | -4,31% |
| DIRR3 Direcional | R$ 11,66 | -2,26% |
| EGIE3 Engie | R$ 31,61 | +0,93% |
| EMBJ3 Embraer | R$ 89,87 | -1,25% |
| ENEV3 Eneva | R$ 31,68 | +1,05% |
| ENGI11 Energisa | R$ 66,76 | -0,52% |
| EQTL3 Equatorial | R$ 49,00 | -0,41% |
| EZTC3 EZTec | R$ 18,45 | -2,33% |
| FLRY3 Fleury | R$ 27,13 | +0,48% |
| GGBR4 Gerdau | R$ 25,94 | -0,15% |
| GOAU4 Gerdau Met. | R$ 11,67 | -0,68% |
| HAPV3 Hapvida | R$ 8,56 | -1,95% |
| HYPE3 Hypera | R$ 25,78 | -0,85% |
| IGTI11 Iguatemi | R$ 32,11 | -0,53% |
| IRBR3 IRB | R$ 70,59 | -0,75% |
| ISAE4 ISA Energia | R$ 29,29 | +0,27% |
| ITSA4 Itaúsa | R$ 15,73 | -1,63% |
| ITUB4 Itaú | R$ 48,98 | -1,41% |
| KLBN11 Klabin | R$ 18,31 | +0,77% |
| LREN3 Renner | R$ 13,79 | -0,43% |
| MBRF3 MBRF (BRF+Marfrig) | R$ 18,60 | -1,22% |
| MGLU3 Magazine Luiza | R$ 10,85 | -4,49% |
| MOTV3 Motiva | R$ 19,87 | -0,65% |
| MRVE3 MRV | R$ 7,49 | +0,13% |
| MULT3 Multiplan | R$ 38,05 | -0,29% |
| NATU3 Natura | R$ 7,05 | +0,14% |
| PCAR3 GPA | R$ 3,10 | -8,55% |
| PETR3 Petrobras | R$ 65,02 | +1,94% |
| PETR4 Petrobras | R$ 58,11 | +2,22% |
| POMO4 Marcopolo | R$ 4,81 | +1,69% |
| PRIO3 PRIO | R$ 68,29 | +2,29% |
| PSSA3 Porto Seguro | R$ 53,05 | +0,55% |
| RADL3 Raia Drogasil | R$ 20,86 | +0,87% |
| RAIL3 Rumo | R$ 19,05 | +0,37% |
| RAIZ4 Raízen | R$ 0,37 | +2,78% |
| RDOR3 Rede D'Or | R$ 43,80 | -1,64% |
| RECV3 PetroReconcavo | R$ 12,31 | -1,91% |
| RENT3 Localiza | R$ 50,29 | -2,14% |
| SANB11 Santander | R$ 28,28 | -2,08% |
| SBSP3 Sabesp | R$ 32,37 | -0,52% |
| SLCE3 SLC Agrícola | R$ 17,70 | -1,67% |
| SMFT3 Smart Fit | R$ 24,52 | -1,33% |
| SMTO3 São Martinho | R$ 20,96 | -2,96% |
| SUZB3 Suzano | R$ 42,89 | -0,74% |
| TAEE11 Taesa | R$ 45,69 | -0,35% |
| TIMS3 TIM | R$ 18,39 | +1,04% |
| TOTS3 Totvs | R$ 40,45 | -3,80% |
| UGPA3 Ultrapar | R$ 39,20 | +1,03% |
| USIM5 Usiminas | R$ 6,81 | -4,76% |
| VALE3 Vale | R$ 66,72 | -0,66% |
| VAMO3 Vamos | R$ 5,86 | -3,78% |
| VBBR3 Vibra | R$ 37,09 | +1,37% |
| VIVA3 Vivara | R$ 27,94 | -3,12% |
| VIVT3 Telefônica Vivo | R$ 31,15 | +1,50% |
| WEGE3 WEG | R$ 50,44 | -0,73% |
| YDUQ3 Yduqs | R$ 13,18 | -1,05% |
Fontes: Yahoo Finance e Fundamentus. Não é recomendação de investimento.
Atualizado em 14 de outubro de 2026, às 18:58 (horário de Brasília). Dados com atraso, apenas informativos. Notícias · Sobre · Privacidade