Contas públicas: Minas Gerais em 2026
De janeiro a agosto de 2026, o governo de Minas Gerais arrecadou R$ 93,7 bilhões, 67,8% do previsto para o ano, e gastou R$ 76,5 bilhões (despesa liquidada). Sobraram R$ 17,1 bilhões no período. Os investimentos somaram R$ 5,2 bilhões, 6,8% do gasto. As áreas com mais gasto, fora a dívida e os repasses, foram previdência social (R$ 16,3 bi), segurança pública (R$ 14,5 bi) e educação (R$ 12,4 bi). Em todo o ano de 2025, arrecadou R$ 118,7 bilhões e gastou R$ 113,1 bilhões.
Receitas
| Receita | Previsto no ano | Arrecadado | % do previsto |
|---|---|---|---|
| Total arrecadado | R$ 138,2 bi | R$ 93,7 bi | 67,8% |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | R$ 78,0 bi | R$ 50,4 bi | 64,7% |
| Contribuições | R$ 6,8 bi | R$ 3,8 bi | 55,5% |
| Receita patrimonial | R$ 10,6 bi | R$ 7,9 bi | 74,5% |
| Receita agropecuária | R$ 13,9 mi | R$ 8,0 mi | 57,7% |
| Receita industrial | R$ 396,9 mi | R$ 378,7 mi | 95,4% |
| Receita de serviços | R$ 1,6 bi | R$ 1,1 bi | 71,6% |
| Transferências correntes | R$ 25,9 bi | R$ 17,0 bi | 65,6% |
| das quais, da União | R$ 12,2 bi | R$ 8,2 bi | 66,7% |
| Outras receitas correntes | R$ 2,1 bi | R$ 2,0 bi | 98,5% |
| Empréstimos (operações de crédito) | R$ 23,9 mi | R$ 2,0 mi | 8,3% |
| Venda de bens | R$ 8,4 bi | R$ 8,4 bi | 99,7% |
| Amortização de empréstimos concedidos | R$ 74,6 mi | R$ 49,5 mi | 66,3% |
| Transferências de capital | R$ 2,0 bi | R$ 149,7 mi | 7,5% |
| Outras receitas de capital | R$ 2,3 bi | R$ 2,4 bi | 104,6% |
Despesas por tipo
| Despesa | Orçamento do ano | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Total | R$ 137,8 bi | R$ 83,3 bi | R$ 76,5 bi | R$ 76,1 bi |
| Pessoal e encargos | R$ 78,7 bi | R$ 46,9 bi | R$ 46,8 bi | R$ 46,8 bi |
| Juros da dívida | R$ 1,3 bi | R$ 920,0 mi | R$ 729,8 mi | R$ 729,8 mi |
| Custeio, repasses e outras | R$ 35,2 bi | R$ 22,7 bi | R$ 18,5 bi | R$ 18,2 bi |
| Investimentos | R$ 12,7 bi | R$ 6,9 bi | R$ 5,2 bi | R$ 5,1 bi |
| Inversões financeiras | R$ 4,7 bi | R$ 2,3 bi | R$ 2,0 bi | R$ 1,9 bi |
| Amortização da dívida | R$ 5,1 bi | R$ 3,6 bi | R$ 3,3 bi | R$ 3,3 bi |
Gasto por área
| Área | Liquidado | % do gasto |
|---|---|---|
| Previdência Social | R$ 16,3 bi | 21,4% |
| Segurança Pública | R$ 14,5 bi | 19,0% |
| Educação | R$ 12,4 bi | 16,2% |
| Saúde | R$ 9,7 bi | 12,7% |
| Encargos especiais (dívida, repasses e outros) | R$ 6,9 bi | 9,0% |
| Judiciária | R$ 5,9 bi | 7,8% |
| Essencial à Justiça | R$ 3,0 bi | 3,9% |
| Administração | R$ 2,4 bi | 3,1% |
| Legislativa | R$ 1,4 bi | 1,8% |
| Transporte | R$ 1,0 bi | 1,3% |
| Agricultura | R$ 786,9 mi | 1,0% |
| Urbanismo | R$ 733,9 mi | 1,0% |
| Ciência e Tecnologia | R$ 381,9 mi | 0,5% |
| Gestão Ambiental | R$ 319,6 mi | 0,4% |
| Cultura | R$ 251,7 mi | 0,3% |
| Assistência Social | R$ 110,9 mi | 0,1% |
| Desporto e Lazer | R$ 97,4 mi | 0,1% |
| Comércio e Serviços | R$ 76,6 mi | 0,1% |
| Direitos da Cidadania | R$ 73,8 mi | 0,1% |
| Habitação | R$ 35,5 mi | 0,0% |
| Saneamento | R$ 29,4 mi | 0,0% |
| Trabalho | R$ 8,1 mi | 0,0% |
| Energia | R$ 7,9 mi | 0,0% |
| Organização Agrária | R$ 3,5 mi | 0,0% |
| Indústria | R$ 158.937 | 0,0% |
| Relações Exteriores | R$ 37.437 | 0,0% |
Outros governos
Brasil (Governo Federal) · Todos os estados (soma) · AC · AL · AP · AM · BA · CE · DF · ES · GO · MA · MT · MS · PA · PB · PR · PE · PI · RJ · RN · RS · RO · RR · SC · SP · SE · TO
Fonte: Tesouro Nacional, Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) enviado ao SICONFI. Empenhado é o gasto contratado, liquidado é o serviço entregue e pago é o dinheiro que já saiu do caixa.
Atualizado em 14 de outubro de 2026, às 07:06 (horário de Brasília). Dados com atraso, apenas informativos. Notícias · Sobre · Privacidade