Tabela Bundesliga (Alemanha) 2026/27
Freiburg lidera Bundesliga (Alemanha) com 13 pontos em 5 jogos, empatado em pontos com o Borussia Dortmund. Gladbach é o último colocado, com 0 pontos.
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 2 | Borussia Dortmund | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | Bayern | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 4 | Leverkusen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 5 | RB Leipzig | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 |
| 6 | Augsburgo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 7 | Werder Bremen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | Mainz | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 9 | Elversberg | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Cologne | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 11 | Stuttgart | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 12 | Hamburg | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
| 13 | Schalke | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 14 | Frankfurt | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 |
| 15 | Paderborn | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 16 | Union Berlin | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 |
| 17 | Hoffenheim | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 18 | Gladbach | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 |
Champions League Europa League Conference League qualifying Relegation playoff Relegation
Outros campeonatos
Brasileirão Série A · Brasileirão Série B · Premier League (Inglaterra) · La Liga (Espanha) · Serie A (Itália) · Ligue 1 (França) · Liga Portugal · Champions League · Campeonato Argentino
P = pontos, J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo. Fonte: ESPN.
Atualizado em 14 de outubro de 2026, às 18:52 (horário de Brasília). Dados com atraso, apenas informativos. Notícias · Sobre · Privacidade
Freiburg
Borussia Dortmund
Bayern
Leverkusen
RB Leipzig
Augsburgo
Werder Bremen
Mainz
Elversberg
Cologne
Stuttgart
Hamburg
Schalke
Frankfurt
Paderborn
Union Berlin
Hoffenheim
Gladbach